Vzpomínková jízda 1000 mil - Pražská Veteran Rallye 2012
25.06.2012 10:17
Pražská Veteran Rallye 2012
Vzpomínková jízda 1000 mil československých
Výsledkové listiny
Časovka
Kat | Císlo | Jméno | Průměr | Značka | Rok | Průměr kolo1 | Průměr kolo2 | Body |
1 | 5 | BRÁBNÍK Petr | 30 | Tatra 12 | 1928 | 30,2 | 30,4 | 6 |
1 | 9 | KREJSA Miroslav | 40 | Lagonda 3 litre Special Selection | 1933 | 39,7 | 40,3 | 6 |
1 | 7 | MARSCH Peter | 30 | Ford A | 1930 | 31,1 | 30,5 | 16 |
1 | 6 | HORSKÝ Miroslav | 30 | Praga Alfa | 1928 | 28,7 | 30,4 | 17 |
1 | 8 | RYTÍŘ Zdeněk | 30 | Tatra 57 Sport | 1932 | 32,4 | 30,1 | 25 |
1 | 3 | SAZIMA Petr | 50 | Praga Mignon | 1927 | 44,4 | 49,2 | 64 |
1 | 4 | KAFKA Václav | 40 | Lincoln L | 1928 | 49,9 | 40,6 | 105 |
2 | 18 | SKUHRAVÝ Petr | 40 | Bentley MARK IV | 1952 | 41,7 | 40,2 | 19 |
2 | 17 | ŠKVOR Attilio | 40 | Škoda 1101 Tudor | 1950 | 41 | 41 | 20 |
2 | 16 | ŘÍHA Bohumil | 40 | Tatra 57 B | 1946 | 42,2 | 40,5 | 27 |
2 | 10 | BEK Jiří | 30 | Tatra 57A sport | 1936 | 35,3 | 30 | 53 |
2 | 15 | MARTINOVSKÝ Karel | 40 | Tatra 97 | 1939 | 47,1 | 45,5 | 126 |
3 | 22 | MAREŠ Jiří | 40 | Buick Invicta | 1960 | 39,6 | 40 | 4 |
3 | 21 | KREJČÍK Jiří | 40 | Mercedes Benz 190 SL | 1959 | 39,4 | 39,9 | 7 |
3 | 24 | STANĚK Bohumír | 40 | Jaguár XK 150 | 1960 | 40,8 | 40,6 | 14 |
3 | 23 | BEDNÁŘ Petr | 40 | Triumph TR3A | 1960 | 43,3 | 40,1 | 34 |
4 | 25 | NOSEK Mario | 40 | Škoda Felicia | 1961 | 40,1 | 40,1 | 2 |
4 | 30 | SVOBODA Michael | 30 | Ford Cortina | 1966 | 30,5 | 30,2 | 7 |
4 | 27 | STEHLÍK Petr | 40 | Škoda Felicia | 1961 | 41,6 | 40,4 | 20 |
4 | 29 | VAŠEK Radovan | 40 | Mercedes Benz 230 SL | 1964 | 40,1 | 42 | 21 |
4 | 26 | VOŽENÍLEK Aleš | 40 | Škoda Felicia | 1961 | 41,9 | 42,3 | 42 |
4 | 28 | PIVOŇKA Bedřich | 40 | Renault 8 | 1964 | 44,7 | 41,4 | 61 |
10 | 1 | VODIČKOVÁ Inge | 40 | Jawa 350 Pérák | 1952 | 42,1 | 40 | 21 |
Disklalifikace | ||||||||
Kat | Císlo | Jméno | Průměr | Značka | Rok | Průměr kolo1 | Průměr kolo2 | Body |
2 | 13 | PROFELDOVÁ Markéta | 40 | Jaguar SS 100 | 1938 | 0 | 40,1 | 1 |
3 | 20 | HORÁLKOVÁ Hana | 40 | Chevrolet Corvette | 1957 | 0 | 40,4 | 4 |
3 | 19 | DAVIES Bruce | 50 | Mercedes Benz 190 SL | 1957 | 0 | 37,5 | 125 |
4 | 31 | ŠORAL Jan | 40 | Chevrolet Camaro | 1967 | 0 | 39,5 | 5 |
Zvláštní zkoušky
Kat | Císlo | Jméno | Značka | Rok | šrouby | prkno | test | Celkem |
1 | 4 | KAFKA Václav | Lincoln L | 1928 | 111 | 100 | 93,24 | 304,24 |
1 | 8 | RYTÍŘ Zdeněk | Tatra 57 Sport | 1932 | 91 | 100 | 99,9 | 290,9 |
1 | 3 | SAZIMA Petr | Praga Mignon | 1927 | 89 | 100 | 86,58 | 275,58 |
1 | 6 | HORSKÝ Miroslav | Praga Alfa | 1928 | 80 | 100 | 86,58 | 266,58 |
4 | 30 | SVOBODA Michael | Ford Cortina | 1966 | 111 | 50 | 93,24 | 254,24 |
3 | 20 | HORÁLKOVÁ Hana | Chevrolet Corvette | 1957 | 51 | 100 | 99,9 | 250,9 |
4 | 29 | VAŠEK Radovan | Mercedes Benz 230 SL | 1964 | 97 | 50 | 93,24 | 240,24 |
1 | 5 | BRÁBNÍK Petr | Tatra 12 | 1928 | 101 | 50 | 86,58 | 237,58 |
4 | 25 | NOSEK Mario | Škoda Felicia | 1961 | 97 | 50 | 86,58 | 233,58 |
4 | 27 | STEHLÍK Petr | Škoda Felicia | 1961 | 103 | 50 | 79,92 | 232,92 |
4 | 28 | PIVOŇKA Bedřich | Renault 8 | 1964 | 103 | 50 | 79,92 | 232,92 |
2 | 17 | ŠKVOR Attilio | Škoda 1101 Tudor | 1950 | 96 | 50 | 86,58 | 232,58 |
1 | 7 | MARSCH Peter | Ford A | 1930 | 87 | 50 | 86,58 | 223,58 |
3 | 23 | BEDNÁŘ Petr | Triumph TR3A | 1960 | 29 | 100 | 93,24 | 222,24 |
1 | 9 | KREJSA Miroslav | Lagonda 3 litre Special Selection | 1933 | 117 | 0 | 93,24 | 210,24 |
2 | 10 | BEK Jiří | Tatra 57A sport | 1936 | 59 | 50 | 99,9 | 208,9 |
10 | 1 | VODIČKOVÁ Inge | Jawa 350 Pérák | 1952 | 24 | 100 | 79,92 | 203,92 |
2 | 15 | MARTINOVSKÝ Karel | Tatra 97 | 1939 | 90 | 0 | 99,9 | 189,9 |
3 | 21 | KREJČÍK Jiří | Mercedes Benz 190 SL | 1959 | 46 | 50 | 93,24 | 189,24 |
3 | 22 | MAREŠ Jiří | Buick Invicta | 1960 | 94 | 0 | 79,92 | 173,92 |
3 | 24 | STANĚK Bohumír | Jaguár XK 150 | 1960 | 77 | 0 | 93,24 | 170,24 |
2 | 13 | PROFELDOVÁ Markéta | Jaguar SS 100 | 1938 | 67 | 0 | 93,24 | 160,24 |
4 | 26 | VOŽENÍLEK Aleš | Škoda Felicia | 1961 | 93 | 0 | 59,94 | 152,94 |
2 | 16 | ŘÍHA Bohumil | Tatra 57 B | 1946 | 61 | 0 | 66,6 | 127,6 |
3 | 19 | DAVIES Bruce | Mercedes Benz 190 SL | 1957 | 59 | 0 | 46,62 | 105,62 |
2 | 18 | SKUHRAVÝ Petr | Bentley MARK IV | 1952 | 0 | 0 | 99,9 | 99,9 |
4 | 31 | ŠORAL Jan | Chevrolet Camaro | 1967 | 78 | 0 | 0 | 78 |
Profesiální článek i fotografie naleznete na Autokaleidoskopu redaktora Jindry Lasíka, který nás většinu dne na trati provázel.
https://www.autokaleidoskop.cz/Historie/Prazska-Veteran-rallye-tak-trochu-netradicne
foto: Jaroslava Brutarová
—————